1. Ipese agbara: 220VAC
2. agbara: nipa 1.5KW (pẹlu ọkan fifa);
3. iwuwo: 200kg
4. iwọn bi iyaworan ni isalẹ;
5. conveyor iyara: 0-50m / min
6. ọna iṣakoso: PLC + oluyipada igbohunsafẹfẹ tabi oluṣakoso iyara brushless DC
7. ọna ifunni: ọna imudara pẹlu ohun elo soke ifunni.
8. Awọn ohun elo akopọ iga: nipa 200mm, ati awọn ti o tọ iye ni ibamu si awọn gidi igbeyewo.
9. išedede wiwa meji: + -0.1mm (iṣẹ iyan)
agbara (kw) | Nipa 1.5KW; | |
iwọn (L*W*H) | Mu iyaworan loke fun itọkasi | |
ariwo | 55-65dB | |
iwuwo | Nipa 200KG; | |
awọn nkan | ọja | Sipesifikesonu tabi olupese |
Iṣeto ni (awọn ẹya gbogbogbo ti atokan ati pe yoo jẹ tunto larọwọto ni ibamu si ọja alabara) | DC brushless motor | Staple |
DC iyara oludari | Staple | |
Amunawa igbohunsafẹfẹ | DDK/Taibang | |
Iyara Iṣakoso ati iyara tolesese motor | DDK | |
PLC | Panasonic | |
HMI | Xiankong | |
Servo eto | Hechuan | |
Double erin eto | Guangzhou Baiyi | |
Auto ijusile eto | Guangzhou Baiyi | |
Eto ẹya | Iṣẹ iyan | |
transformer | Taian | |
sensọ | Panasonic | |
Low titẹ ina yipada | Zhengde tabi Schneider | |
Igbanu | Guangzhou Baiyi | |
Fifa | Quanfeng/Yutian | |
Ti nso | Peeli ti nso |
Akiyesi: iṣeto ni oke jẹ ibamu si awoṣe atokan ati iṣẹ ṣugbọn kii ṣe iṣeto ni boṣewa.